充実の設備・仕様 ワンランク上の暮らしを実現










Information施工状況
もっと見るOutline物件概要
物件概要
物件名称 | マイライフタウン浄明寺Ⅲ |
---|---|
所在地 | 鎌倉市浄明寺6丁目 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建ぺい率・容積率 | 40%・80% |
設備 | 公営水道・本下水・都市ガス |
価格 | |
取引態様 | 売主 |
物件名称 | マイライフタウン浄明寺Ⅲ |
---|---|
所在地 | 鎌倉市浄明寺6丁目 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建ぺい率・容積率 | 40%・80% |
設備 | 公営水道・本下水・都市ガス |
価格 | |
取引態様 | 売主 |